交口縣藝術特色中學公開招標藝術特色中學功能室改造項目結果公告
http://www.igotdog.com2025年12月03日 13:44教育裝備網
一、項目編號:1411302025AGK00157
二、項目名稱:藝術特色中學功能室改造項目
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
| 序號 | 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
| 1 | 山西找向導科技有限公司 | 山西省大同經濟技術開發區北科科技大廈0204號 | 報價:456021.6(元) | 93.6 |
2.廢標結果:
| 序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
四、主要標的信息
貨物類主要標的信息:
| 序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價 |
| 1 | 采購包1 | 教師演示講臺 | 良牧 | LM0058Z | 1 | 8500 |
| 2 | 采購包1 | 實驗室專用水槽 | 良牧 | LM0914 | 1 | 95 |
| 3 | 采購包1 | 三聯高低位龍頭 | chunshui | CL-2013A-1 三聯( 噴粉) | 1 | 110 |
| 4 | 采購包1 | 教師演示臺電源 | 良牧 | LM0091Z | 1 | 650 |
| 5 | 采購包1 | 生物學生實驗桌 | 良牧 | LM0059Z | 24 | 1723 |
| 6 | 采購包1 | 實驗凳 | 良牧 | LM0057Z | 49 | 156 |
| 7 | 采購包1 | 多功能防濺水槽柜 | 良牧 | LM0081Z | 12 | 1820 |
| 8 | 采購包1 | 三聯水嘴 | chunshui | CL-2013A-1 三聯( 噴粉) | 12 | 110 |
| 9 | 采購包1 | 智能控制柜 | 良牧 | LM0096Z | 1 | 14475 |
| 10 | 采購包1 | 頂裝智能控制平臺 | 良牧 | LM0096Z | 1 | 6876 |
| 11 | 采購包1 | 頂裝主體框架 | 良牧 | LM0055Z | 6 | 10400 |
| 12 | 采購包1 | 智能搖臂升降系統 | 良牧 | LM0055Z | 12 | 1950 |
| 13 | 采購包1 | 電源供應模塊 | 良牧 | LM0055Z | 12 | 1300 |
| 14 | 采購包1 | 急停裝置 | 良牧 | LM0055Z | 12 | 163 |
| 15 | 采購包1 | 自動給排水系統 | 良牧 | LM0963Z | 12 | 975 |
| 16 | 采購包1 | 給排水接口 | 良牧 | LM0964Z | 12 | 975 |
| 17 | 采購包1 | 供電線路 | 眾安 | 定制 | 1 | 6500 |
| 18 | 采購包1 | 給水管路 | 雨諾 | 定制 | 1 | 3250 |
| 19 | 采購包1 | 排水管路 | 雨諾 | 定制 | 1 | 3250 |
| 20 | 采購包1 | 系統安裝輔件 | 良牧 | 定制 | 1 | 6500 |
| 21 | 采購包1 | 系統調試安裝 | 找向導 | 定制 | 1 | 40000 |
| 22 | 采購包1 | 儀器柜 | 良牧 | LMG0615Z | 10 | 2438 |
| 23 | 采購包1 | 安裝 | 找向導 | / | 1 | 2275 |
| 24 | 采購包1 | 生物顯微鏡 | 魯鴻達 | 2040 | 28 | 1182 |
| 25 | 采購包1 | 數碼顯微鏡 | 魯鴻達 | 2042 | 1 | 5788 |
| 26 | 采購包1 | 放大鏡 | 魯鴻達 | 2051 | 28 | 8 |
| 27 | 采購包1 | 離心沉淀器 | 魯鴻達 | 2071 | 1 | 207 |
| 28 | 采購包1 | 磁力加熱攪拌器 | 魯鴻達 | 2073 | 1 | 510 |
| 29 | 采購包1 | 高壓滅菌器 | 魯鴻達 | 2080 | 1 | 4209 |
| 30 | 采購包1 | 恒溫水浴鍋 | 魯鴻達 | 2082 | 1 | 932 |
| 31 | 采購包1 | 恒溫培養箱 | 魯鴻達 | 2087 | 1 | 3716 |
| 32 | 采購包1 | 整理箱 | 魯鴻達 | 2119 | 10 | 92 |
| 33 | 采購包1 | 三腳架 | 魯鴻達 | 3006 | 28 | 14 |
| 34 | 采購包1 | 試管架 | 魯鴻達 | 3008 | 28 | 13 |
| 35 | 采購包1 | 解剖器 | 魯鴻達 | 27001 | 28 | 54 |
| 36 | 采購包1 | 解剖盤 | 魯鴻達 | 27003 | 28 | 36 |
| 37 | 采購包1 | 接種箱 | 魯鴻達 | 27005 | 1 | 744 |
| 38 | 采購包1 | 接種環 | 魯鴻達 | 27006 | 25 | 29 |
| 39 | 采購包1 | 根縱剖模型 | 魯鴻達 | 33002 | 1 | 132 |
| 40 | 采購包1 | 桃花模型 | 魯鴻達 | 33007 | 1 | 52 |
| 41 | 采購包1 | 眼球解剖模型 | 魯鴻達 | 33205 | 15 | 168 |
| 42 | 采購包1 | 眼球儀 | 魯鴻達 | 33206 | 1 | 1404 |
| 43 | 采購包1 | 心臟解剖模型 | 魯鴻達 | 33207 | 1 | 148 |
| 44 | 采購包1 | 肺泡模型 | 魯鴻達 | 33210 | 1 | 164 |
| 45 | 采購包1 | 膈肌運動模擬器 | 魯鴻達 | 33225 | 1 | 290 |
| 46 | 采購包1 | 驗證基因分離規律玉米標本 | 魯鴻達 | 43110 | 1 | 66 |
| 47 | 采購包1 | 植物根尖縱切 | 魯鴻達 | 43201 | 60 | 6 |
| 48 | 采購包1 | 頂芽縱切 | 魯鴻達 | 43202 | 60 | 6 |
| 49 | 采購包1 | 迎春葉橫切 | 魯鴻達 | 43221 | 60 | 6 |
| 50 | 采購包1 | 玉米種子縱切 | 魯鴻達 | 43222 | 5 | 6 |
| 51 | 采購包1 | 酵母菌裝片 | 魯鴻達 | 43305 | 5 | 6 |
| 52 | 采購包1 | 人血涂片 | 魯鴻達 | 43507 | 60 | 6 |
| 53 | 采購包1 | 心肌切片 | 魯鴻達 | 43510 | 60 | 6 |
| 54 | 采購包1 | 字母“e”裝片 | 魯鴻達 | 43601 | 60 | 6 |
| 55 | 采購包1 | 電子天平 | 華馳 | 11010 | 1 | 1240 |
| 56 | 采購包1 | 水銀溫度計 | 魯鴻達 | 13003 | 5 | 21 |
| 57 | 采購包1 | 血壓計 | 丹威 | 16015 | 1 | 600 |
| 58 | 采購包1 | 量筒套裝 | 魯鴻達 | 60001 | 1 | 2130 |
| 59 | 采購包1 | 試管套裝 | 魯鴻達 | 61001 | 1 | 216 |
| 60 | 采購包1 | 燒杯套裝 | 魯鴻達 | 61021 | 1 | 2640 |
| 61 | 采購包1 | 錐形瓶套裝 | 魯鴻達 | 61041 | 1 | 2400 |
| 62 | 采購包1 | 酒精燈 | 魯鴻達 | 62001 | 1 | 270 |
| 63 | 采購包1 | 干燥器 | 魯鴻達 | 62006 | 1 | 150 |
| 64 | 采購包1 | 漏斗 | 魯鴻達 | 62031 | 30 | 15 |
| 65 | 采購包1 | Y形管 | 魯鴻達 | 62072 | 30 | 4 |
| 66 | 采購包1 | 滴管 | 魯鴻達 | 62073 | 300 | 1.8 |
| 67 | 采購包1 | 離心管 | 魯鴻達 | 62074 | 30 | 8 |
| 68 | 采購包1 | 玻璃鐘罩 | 魯鴻達 | 62093 | 2 | 140 |
| 69 | 采購包1 | U形管 | 魯鴻達 | 62098 | 30 | 20 |
| 70 | 采購包1 | 廣口瓶套裝 | 魯鴻達 | 63012 | 1 | 3600 |
| 71 | 采購包1 | 細口瓶套裝 | 魯鴻達 | 63023 | 1 | 280 |
| 72 | 采購包1 | 試管夾 | 魯鴻達 | 64006 | 28 | 4 |
| 73 | 采購包1 | 止水皮管夾 | 魯鴻達 | 64007 | 28 | 3 |
| 74 | 采購包1 | 石棉網 | 魯鴻達 | 64032 | 28 | 4 |
| 75 | 采購包1 | 藥匙 | 魯鴻達 | 64042 | 28 | 1.6 |
| 76 | 采購包1 | 玻璃棒 | 魯鴻達 | 64053 | 1 | 106 |
| 77 | 采購包1 | 培養皿套裝 | 魯鴻達 | 64084 | 1 | 4200 |
| 78 | 采購包1 | 檸檬酸鈉 | 福晨 | 72002 | 1 | 250 |
| 79 | 采購包1 | 瓊脂 | 福晨 | 72014 | 1 | 400 |
| 80 | 采購包1 | 酒精 | 福晨 | 72025 | 1 | 150 |
| 81 | 采購包1 | 醫用酒精 | 福晨 | 72026 | 1 | 150 |
| 82 | 采購包1 | 載玻片 | 帆船 | 72026 | 1 | 150 |
| 83 | 采購包1 | 蓋玻片 | 帆船 | 80302 | 1 | 425 |
| 84 | 采購包1 | 標記筆 | 上匯 | 80304 | 1 | 62.5 |
| 85 | 采購包1 | 生理鹽水 | 天妃 | 80305 | 5 | 8.5 |
| 86 | 采購包1 | 橡皮錘(叩診錘) | 和美 | 81117 | 6 | 18 |
| 87 | 采購包1 | 乳膠手套 | 好幫手 | 82008 | 10 | 6 |
| 88 | 采購包1 | 急救包 | 和美 | HM-218 | 1 | 248 |
| 89 | 采購包1 | 儀器柜 | 良牧 | LMG0616A | 5 | 3900 |
| 90 | 采購包1 | 安裝調試 | 找向導 | 定制 | 1 | 1625 |
| 91 | 采購包1 | 托盤天平套裝 | 華馳 | 11004 | 1 | 2840 |
| 92 | 采購包1 | 金屬鉤碼 | 魯鴻達 | 11021 | 15 | 82 |
| 93 | 采購包1 | 電子停表 | 金拓佳 | 12003 | 15 | 348 |
| 94 | 采購包1 | 溫度計 | 魯鴻達 | 13001 | 30 | 4 |
| 95 | 采購包1 | 演示測力計 | 魯鴻達 | 14008 | 20 | 60 |
| 96 | 采購包1 | 杠桿 | 魯鴻達 | 21030 | 15 | 23 |
| 97 | 采購包1 | 滑動變阻器 | 魯鴻達 | 23012 | 15 | 190 |
| 98 | 采購包1 | 蹄形電磁鐵 | 魯鴻達 | 24011 | 14 | 44 |
| 99 | 采購包1 | 光具座 | 魯鴻達 | 25005 | 14 | 224 |
| 100 | 采購包1 | 平面鏡成像實驗器 | 魯鴻達 | 25010 | 14 | 108 |
| 101 | 采購包1 | 量筒 | 魯鴻達 | 60001 | 15 | 18.8 |
| 102 | 采購包1 | 燒杯 | 魯鴻達 | 61023 | 1 | 1480 |
| 103 | 采購包1 | 酒精燈 | 魯鴻達 | 62001 | 10 | 9 |
| 104 | 采購包1 | 鑷子 | 魯鴻達 | 64005 | 15 | 10 |
| 105 | 采購包1 | 電珠(小燈泡) | 魯鴻達 | 80110 | 100 | 1.36 |
| 106 | 采購包1 | 工作服 | 凱達 | 82001 | 2 | 96.4 |
| 107 | 采購包1 | 儀器柜 | 良牧 | LMG0615Z | 5 | 2438 |
| 108 | 采購包1 | 安裝調試 | 找向導 | 定制 | 1 | 1625 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
王海江,潘曉輝,毛應龍(第1包采購人代表),沈慧芳,樊曉艷
六、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:參照原國家發展計劃委員會發布的《采購代理服務收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)、《國家發展改革委辦公廳關于采購代理服務收費有關問題的通知》(發改辦價格[2003]857號)和《國家發展改革委關于降低部分建設項目收費標準規范收費行為等有關問題的通知》(發改價格[2011]534號)規定的95%計取。
2.代理服務收費金額(元):6498.00
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名 稱:交口縣藝術特色中學
地 址:山西省呂梁市交口縣北部新區五麟大街
聯系方式:18635825559
2.采購代理機構信息
名 稱:中澤恒通工程咨詢有限公司
地 址:山西省太原市小店區晉陽街84號
聯系方式:0351-7675666
3.項目聯系方式
項目聯系人:張先生、李先生
電 話:0351-7675666
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑











首頁












